Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 02:12:00 | 195 | 63,559 | 18,873,689 31.46 % | 60,000,000 | 1.356645 | 0.006377 | ||
27/05/2026, 02:11:48 | 215 | 80,143 | 22,905,133 38.18 % | 60,000,000 | 1.495553 | 0.010211 | ||
27/05/2026, 02:11:36 | 268 | 94,149 | 31,153,668 51.93 % | 60,000,000 | 1.582064 | 0.01674 | ||
27/05/2026, 02:11:24 | 214 | 82,940 | 25,687,669 42.82 % | 59,999,943 | 3.493476 | 0.062411 | ||
27/05/2026, 02:11:12 | 215 | 126,763 | 31,738,101 52.95 % | 59,941,408 | 1.504771 | 0.014241 | ||
27/05/2026, 02:11:00 | 202 | 98,112 | 25,568,207 42.62 % | 60,000,000 | 1.952761 | 0.022419 | ||
27/05/2026, 02:10:48 | 248 | 84,966 | 23,744,369 39.58 % | 60,000,000 | 3.251166 | 0.050966 | ||
27/05/2026, 02:10:36 | 203 | 91,826 | 28,317,218 47.2 % | 60,000,000 | 2.133164 | 0.028901 | ||
27/05/2026, 02:10:24 | 225 | 114,064 | 27,875,399 46.46 % | 60,000,000 | 1.676205 | 0.015435 | ||
27/05/2026, 02:10:12 | 135 | 42,702 | 59,998,132 100 % | 60,000,000 | 1.16412 | 0.009982 | ||
27/05/2026, 02:10:00 | 191 | 62,278 | 20,230,674 33.72 % | 59,999,943 | 3.505286 | 0.049872 | ||
27/05/2026, 02:09:48 | 199 | 94,223 | 25,391,611 42.37 % | 59,941,408 | 1.568353 | 0.012899 | ||
27/05/2026, 02:09:36 | 151 | 62,244 | 15,190,181 25.32 % | 60,000,000 | 1.732375 | 0.009149 | ||
27/05/2026, 02:09:24 | 239 | 113,049 | 31,562,004 52.61 % | 60,000,000 | 1.585622 | 0.014608 | ||
27/05/2026, 02:09:12 | 149 | 47,782 | 59,996,034 100 % | 60,000,000 | 1.233347 | 0.014118 | ||
27/05/2026, 02:09:00 | 183 | 71,944 | 20,171,820 33.62 % | 60,000,000 | 3.619987 | 0.05203 | ||
27/05/2026, 02:08:48 | 205 | 80,779 | 21,150,667 35.26 % | 60,000,000 | 1.367881 | 0.006078 | ||
27/05/2026, 02:08:36 | 155 | 44,286 | 59,998,705 100 % | 60,000,000 | 1.223139 | 0.015762 | ||
27/05/2026, 02:08:24 | 164 | 50,630 | 17,677,497 29.47 % | 60,000,000 | 1.844617 | 0.014711 | ||
27/05/2026, 02:08:12 | 199 | 74,846 | 24,379,567 40.64 % | 60,000,000 | 1.613231 | 0.014055 |
