Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 10:00:48 | 318 | 113,312 | 35,748,565 59.59 % | 60,000,000 | 2.186519 | 0.018886 | ||
28/05/2026, 10:00:36 | 266 | 89,892 | 26,520,988 44.21 % | 60,000,000 | 2.28039 | 0.015854 | ||
28/05/2026, 10:00:24 | 320 | 102,996 | 31,029,833 51.72 % | 60,000,000 | 2.136877 | 0.014319 | ||
28/05/2026, 10:00:12 | 301 | 114,193 | 34,560,136 57.61 % | 60,000,000 | 2.245993 | 0.020799 | ||
28/05/2026, 10:00:00 | 313 | 101,677 | 31,490,922 52.49 % | 60,000,000 | 2.110824 | 0.015015 | ||
28/05/2026, 09:59:48 | 256 | 81,755 | 29,061,677 48.44 % | 60,000,000 | 2.170716 | 0.015411 | ||
28/05/2026, 09:59:36 | 335 | 108,989 | 40,964,023 68.28 % | 60,000,000 | 2.124831 | 0.022779 | ||
28/05/2026, 09:59:24 | 198 | 96,748 | 27,450,812 45.76 % | 60,000,000 | 1.982961 | 0.010907 | ||
28/05/2026, 09:59:12 | 455 | 185,246 | 58,434,329 97.4 % | 60,000,000 | 2.047308 | 0.036794 | ||
28/05/2026, 09:58:48 | 321 | 122,926 | 37,168,821 61.95 % | 60,000,000 | 1.989233 | 0.022773 | ||
28/05/2026, 09:58:36 | 292 | 93,207 | 30,827,325 51.38 % | 60,000,000 | 1.82163 | 0.013867 | ||
28/05/2026, 09:58:24 | 291 | 97,578 | 34,475,936 57.46 % | 59,999,943 | 1.888741 | 0.018688 | ||
28/05/2026, 09:58:12 | 237 | 84,845 | 27,158,587 45.31 % | 59,941,408 | 1.808051 | 0.012096 | ||
28/05/2026, 09:58:00 | 293 | 92,438 | 30,603,313 51.01 % | 60,000,000 | 1.783605 | 0.012986 | ||
28/05/2026, 09:57:48 | 252 | 88,132 | 26,925,826 44.88 % | 60,000,000 | 1.897121 | 0.014007 | ||
28/05/2026, 09:57:36 | 330 | 105,957 | 36,584,372 60.98 % | 60,000,000 | 1.78082 | 0.016122 | ||
28/05/2026, 09:57:24 | 236 | 71,854 | 24,287,683 40.48 % | 60,000,000 | 1.711458 | 0.008225 | ||
28/05/2026, 09:57:12 | 592 | 191,382 | 53,788,562 89.65 % | 60,000,000 | 1.550446 | 0.016214 | ||
28/05/2026, 09:57:00 | 236 | 84,565 | 25,396,433 42.33 % | 59,999,943 | 1.712728 | 0.011156 | ||
28/05/2026, 09:56:48 | 297 | 96,936 | 30,057,202 50.15 % | 59,941,408 | 1.811423 | 0.016184 |
