Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 09:48:48 | 326 | 105.711 | 30.820.552 %51,37 | 59.999.943 | 1,706681 | 0,015157 | ||
28.05.2026 09:48:36 | 266 | 80.514 | 24.703.005 %41,22 | 59.941.408 | 1,647634 | 0,010016 | ||
28.05.2026 09:48:24 | 237 | 83.087 | 27.663.813 %46,11 | 60.000.000 | 1,796119 | 0,014986 | ||
28.05.2026 09:48:12 | 287 | 116.070 | 34.347.671 %57,25 | 60.000.000 | 1,854289 | 0,021372 | ||
28.05.2026 09:48:00 | 238 | 73.403 | 24.209.184 %40,35 | 60.000.000 | 1,785834 | 0,012669 | ||
28.05.2026 09:47:48 | 155 | 61.813 | 17.107.098 %28,52 | 59.999.943 | 1,810347 | 0,008145 | ||
28.05.2026 09:47:36 | 515 | 185.759 | 53.701.125 %89,59 | 59.941.408 | 1,834689 | 0,03333 | ||
28.05.2026 09:47:12 | 267 | 88.045 | 23.916.952 %39,87 | 60.000.000 | 1,643381 | 0,009513 | ||
28.05.2026 09:47:00 | 331 | 102.206 | 30.446.318 %50,75 | 60.000.000 | 1,635292 | 0,011935 | ||
28.05.2026 09:46:48 | 352 | 109.596 | 34.044.818 %56,75 | 60.000.000 | 1,733418 | 0,017387 | ||
28.05.2026 09:46:36 | 309 | 101.062 | 34.465.286 %57,45 | 60.000.000 | 1,664129 | 0,015984 | ||
28.05.2026 09:46:24 | 259 | 81.541 | 25.699.265 %42,84 | 60.000.000 | 1,630057 | 0,01048 | ||
28.05.2026 09:46:12 | 467 | 150.109 | 44.876.268 %74,8 | 60.000.000 | 1,742807 | 0,026561 | ||
28.05.2026 09:45:48 | 273 | 97.022 | 29.723.686 %49,54 | 60.000.000 | 1,607496 | 0,013531 | ||
28.05.2026 09:45:36 | 298 | 97.903 | 30.487.173 %50,82 | 60.000.000 | 1,627988 | 0,014575 | ||
28.05.2026 09:45:24 | 233 | 72.517 | 20.679.605 %34,47 | 60.000.000 | 1,635191 | 0,009074 | ||
28.05.2026 09:45:12 | 310 | 132.774 | 32.831.880 %54,72 | 60.000.000 | 1,640644 | 0,015044 | ||
28.05.2026 09:45:00 | 351 | 105.366 | 33.961.172 %56,61 | 60.000.000 | 1,673729 | 0,017337 | ||
28.05.2026 09:44:48 | 238 | 75.680 | 24.101.839 %40,17 | 60.000.000 | 2,21955 | 0,024753 | ||
28.05.2026 09:44:36 | 289 | 91.384 | 29.354.022 %48,93 | 59.999.943 | 1,631123 | 0,01278 |
