Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 06:04:24 | 109 | 33.616 | 59.987.308 99,98 % | 60.000.000 | 1,171144 | 0,011884 | ||
27.05.2026, 06:04:12 | 129 | 45.606 | 15.772.252 26,29 % | 60.000.000 | 1,62039 | 0,009243 | ||
27.05.2026, 06:04:00 | 148 | 67.629 | 18.885.495 31,48 % | 60.000.000 | 1,612256 | 0,009965 | ||
27.05.2026, 06:03:48 | 157 | 48.242 | 59.986.551 99,98 % | 60.000.000 | 1,180527 | 0,012981 | ||
27.05.2026, 06:03:36 | 144 | 61.141 | 17.875.433 29,8 % | 60.000.000 | 1,498642 | 0,008637 | ||
27.05.2026, 06:03:24 | 139 | 45.225 | 16.494.118 27,5 % | 60.000.000 | 1,864647 | 0,013008 | ||
27.05.2026, 06:03:12 | 174 | 73.728 | 23.231.683 38,72 % | 60.000.000 | 1,620714 | 0,01193 | ||
27.05.2026, 06:03:00 | 115 | 32.617 | 59.989.370 99,99 % | 60.000.000 | 1,182157 | 0,011874 | ||
27.05.2026, 06:02:48 | 114 | 49.634 | 13.862.429 23,11 % | 60.000.000 | 1,681433 | 0,008681 | ||
27.05.2026, 06:02:36 | 187 | 72.399 | 24.476.733 40,8 % | 60.000.000 | 1,565378 | 0,01188 | ||
27.05.2026, 06:02:24 | 138 | 41.001 | 59.984.674 99,98 % | 60.000.000 | 1,173727 | 0,012816 | ||
27.05.2026, 06:02:12 | 147 | 58.170 | 19.058.640 31,77 % | 60.000.000 | 1,570478 | 0,010759 | ||
27.05.2026, 06:02:00 | 195 | 73.851 | 23.910.007 39,86 % | 59.999.943 | 1,634583 | 0,014405 | ||
27.05.2026, 06:01:48 | 168 | 61.082 | 17.989.340 30,02 % | 59.941.408 | 1,6898 | 0,010854 | ||
27.05.2026, 06:01:36 | 193 | 88.798 | 29.564.966 49,28 % | 60.000.000 | 1,780547 | 0,020464 | ||
27.05.2026, 06:01:24 | 137 | 39.478 | 59.994.138 100 % | 60.000.000 | 1,184561 | 0,013024 | ||
27.05.2026, 06:01:12 | 157 | 58.315 | 19.123.649 31,88 % | 60.000.000 | 1,605747 | 0,011328 | ||
27.05.2026, 06:01:00 | 148 | 57.755 | 15.829.717 26,39 % | 60.000.000 | 1,709145 | 0,010007 | ||
27.05.2026, 06:00:48 | 187 | 80.620 | 22.873.919 38,13 % | 59.999.943 | 1,568987 | 0,0105 | ||
27.05.2026, 06:00:36 | 134 | 40.627 | 59.938.947 100 % | 59.941.408 | 1,179056 | 0,011534 |
