Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 12:45:12 | 295 | 109.972 | 31.506.569 52,52 % | 60.000.000 | 3,315762 | 0,030836 | ||
27.05.2026, 12:45:00 | 243 | 74.381 | 24.808.531 41,35 % | 60.000.000 | 3,556875 | 0,02898 | ||
27.05.2026, 12:44:48 | 215 | 72.060 | 24.184.710 40,31 % | 60.000.000 | 3,336593 | 0,021489 | ||
27.05.2026, 12:44:36 | 262 | 98.171 | 28.669.862 47,79 % | 60.000.000 | 3,521071 | 0,030373 | ||
27.05.2026, 12:44:24 | 222 | 76.620 | 26.788.270 44,65 % | 60.000.000 | 3,404572 | 0,024364 | ||
27.05.2026, 12:44:12 | 247 | 76.033 | 29.797.971 49,67 % | 59.999.943 | 3,505958 | 0,03006 | ||
27.05.2026, 12:44:00 | 292 | 99.909 | 39.184.263 65,38 % | 59.941.408 | 3,645591 | 0,048621 | ||
27.05.2026, 12:43:48 | 238 | 78.792 | 25.604.070 42,68 % | 60.000.000 | 3,39733 | 0,024265 | ||
27.05.2026, 12:43:36 | 274 | 102.793 | 34.866.984 58,12 % | 59.999.772 | 3,576975 | 0,041005 | ||
27.05.2026, 12:43:24 | 235 | 75.646 | 28.676.543 47,85 % | 59.941.237 | 3,430485 | 0,02915 | ||
27.05.2026, 12:43:12 | 271 | 101.244 | 33.651.301 56,2 % | 59.882.759 | 3,572693 | 0,040232 | ||
27.05.2026, 12:43:00 | 254 | 77.095 | 25.914.528 43,32 % | 59.824.338 | 3,464886 | 0,027142 | ||
27.05.2026, 12:42:48 | 294 | 106.873 | 34.822.273 58,16 % | 59.882.816 | 3,141774 | 0,026901 | ||
27.05.2026, 12:42:36 | 220 | 82.838 | 28.315.376 47,24 % | 59.941.351 | 3,336344 | 0,026917 | ||
27.05.2026, 12:42:24 | 298 | 110.743 | 35.780.310 59,76 % | 59.882.873 | 3,200245 | 0,031175 | ||
27.05.2026, 12:42:12 | 227 | 69.513 | 24.664.911 41,15 % | 59.941.408 | 3,293139 | 0,022481 | ||
27.05.2026, 12:42:00 | 262 | 101.532 | 32.608.012 54,35 % | 60.000.000 | 3,180252 | 0,026875 | ||
27.05.2026, 12:41:48 | 223 | 84.837 | 26.793.095 44,66 % | 60.000.000 | 3,246408 | 0,023 | ||
27.05.2026, 12:41:36 | 280 | 93.349 | 30.114.014 50,2 % | 60.000.000 | 3,283907 | 0,027014 | ||
27.05.2026, 12:41:24 | 263 | 87.071 | 28.872.330 48,13 % | 60.000.000 | 3,500494 | 0,031829 |
