Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 05:34:12 | 186 | 80,120 | 24,794,326 41.33 % | 60,000,000 | 1.446911 | 0.006634 | ||
28/05/2026, 05:34:00 | 272 | 128,873 | 48,073,607 80.13 % | 60,000,000 | 1.429936 | 0.016017 | ||
28/05/2026, 05:33:24 | 129 | 32,595 | 59,967,059 99.95 % | 60,000,000 | 1.088269 | 0.006792 | ||
28/05/2026, 05:33:12 | 167 | 64,199 | 18,061,891 30.11 % | 60,000,000 | 1.525285 | 0.009017 | ||
28/05/2026, 05:33:00 | 210 | 86,622 | 20,229,930 33.72 % | 60,000,000 | 1.475854 | 0.008218 | ||
28/05/2026, 05:32:48 | 169 | 65,210 | 18,565,944 30.95 % | 60,000,000 | 1.468122 | 0.006405 | ||
28/05/2026, 05:32:36 | 164 | 74,903 | 59,996,147 100 % | 60,000,000 | 1.297077 | 0.017924 | ||
28/05/2026, 05:32:24 | 220 | 75,208 | 19,352,242 32.26 % | 60,000,000 | 1.437142 | 0.007595 | ||
28/05/2026, 05:32:12 | 196 | 66,627 | 16,684,946 27.81 % | 60,000,000 | 1.74139 | 0.010601 | ||
28/05/2026, 05:32:00 | 171 | 90,729 | 25,983,870 43.31 % | 60,000,000 | 2.249007 | 0.029209 | ||
28/05/2026, 05:31:48 | 172 | 186,354 | 43,148,195 71.92 % | 60,000,000 | 1.255236 | 0.008146 | ||
28/05/2026, 05:31:36 | 179 | 113,735 | 29,305,089 48.85 % | 60,000,000 | 1.365282 | 0.008667 | ||
28/05/2026, 05:31:24 | 174 | 54,135 | 59,990,468 99.99 % | 59,999,943 | 1.131684 | 0.010856 | ||
28/05/2026, 05:31:12 | 182 | 62,572 | 18,093,121 30.19 % | 59,941,408 | 1.427929 | 0.007737 | ||
28/05/2026, 05:31:00 | 215 | 75,412 | 19,826,587 33.05 % | 60,000,000 | 1.441426 | 0.007868 | ||
28/05/2026, 05:30:48 | 290 | 113,326 | 29,553,273 49.26 % | 60,000,000 | 1.535994 | 0.014466 | ||
28/05/2026, 05:30:24 | 166 | 83,470 | 21,990,646 36.66 % | 60,000,000 | 1.68043 | 0.013146 | ||
28/05/2026, 05:30:12 | 172 | 82,053 | 59,986,309 99.98 % | 60,000,000 | 1.227669 | 0.015913 | ||
28/05/2026, 05:30:00 | 199 | 74,987 | 20,329,099 33.89 % | 60,000,000 | 1.422992 | 0.008542 | ||
28/05/2026, 05:29:48 | 215 | 68,732 | 20,285,095 33.81 % | 60,000,000 | 2.487227 | 0.029253 |
