区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 18:00:36 | 290 | 121,580 | 41,915,813 69.86% | 60,000,000 | 4.700764 | 0.047425 | ||
2026/05/27 18:00:24 | 170 | 65,437 | 21,217,906 35.37% | 59,999,943 | 4.680479 | 0.0207 | ||
2026/05/27 18:00:12 | 274 | 111,144 | 42,798,355 71.41% | 59,941,408 | 4.174574 | 0.028154 | ||
2026/05/27 18:00:00 | 178 | 65,093 | 24,626,351 41.05% | 60,000,000 | 4.321426 | 0.017833 | ||
2026/05/27 17:59:48 | 330 | 115,482 | 41,329,289 68.89% | 60,000,000 | 5.114757 | 0.069418 | ||
2026/05/27 17:59:36 | 183 | 59,509 | 20,490,970 34.16% | 60,000,000 | 4.430587 | 0.017494 | ||
2026/05/27 17:59:24 | 213 | 76,473 | 26,507,912 44.18% | 60,000,000 | 4.760209 | 0.029968 | ||
2026/05/27 17:59:12 | 220 | 80,846 | 23,994,513 40% | 60,000,000 | 4.753254 | 0.024725 | ||
2026/05/27 17:59:00 | 239 | 100,886 | 32,803,498 54.68% | 60,000,000 | 5.281428 | 0.052538 | ||
2026/05/27 17:58:48 | 211 | 79,104 | 25,998,773 43.34% | 60,000,000 | 5.001269 | 0.032734 | ||
2026/05/27 17:58:36 | 200 | 93,117 | 31,698,146 52.84% | 60,000,000 | 4.759967 | 0.033094 | ||
2026/05/27 17:58:24 | 174 | 79,999 | 23,103,018 38.51% | 60,000,000 | 4.835467 | 0.023325 | ||
2026/05/27 17:58:12 | 257 | 129,906 | 44,908,163 74.85% | 60,000,000 | 4.948964 | 0.060485 | ||
2026/05/27 17:58:00 | 195 | 79,255 | 25,511,203 42.52% | 60,000,000 | 4.78188 | 0.028346 | ||
2026/05/27 17:57:48 | 245 | 88,263 | 27,078,420 45.14% | 60,000,000 | 4.915273 | 0.032474 | ||
2026/05/27 17:57:36 | 175 | 127,281 | 34,056,574 56.77% | 60,000,000 | 4.135547 | 0.016391 | ||
2026/05/27 17:57:24 | 258 | 113,826 | 34,262,112 57.11% | 60,000,000 | 4.217866 | 0.021495 | ||
2026/05/27 17:57:12 | 343 | 114,720 | 43,068,495 71.79% | 60,000,000 | 5.476973 | 0.089234 | ||
2026/05/27 17:57:00 | 316 | 114,447 | 40,153,372 66.99% | 59,941,408 | 5.025358 | 0.06506 | ||
2026/05/27 17:56:48 | 207 | 82,810 | 24,849,069 41.42% | 60,000,000 | 4.678479 | 0.029787 |
