İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa085344d | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00012433 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00009464 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00009464 | |||||
forward | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00003549 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 08:23:00 | 0,000018 | 0,00011369 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00009464 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00009464 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00009464 | |||||
transfer | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00005579 | |||||
0x0db9eb87 | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00015729 | |||||
0x08f7ce7f | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00032577 | |||||
updateRate | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00005555 | |||||
0xa085344d | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00012434 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00011144 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00009464 | |||||
0x83628230 | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00016724 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00009462 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00009464 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00009464 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026 08:23:00 | 0ETH | 0,00009464 |
