代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | $0.1 | $4,530,899.5 | $105,459,686.41 | 4 | 2026/05/21 12:18:48 | |
| 2142 | $0.1 | $3.99 | $105,405,752.08 | 9 | 2025/10/22 11:24:54 | |
| 2143 | $0.1 | $202,450.71 | $105,399,628.46 | 4 | 2026/05/21 14:31:40 | |
| 2144 | $1.13 | $7,189,989.43 | $105,229,683.14 | 9,065 | 2025/06/24 22:47:50 | |
| 2145 | < $0.01 | $160,734,082.55 | $105,222,679.18 | 123 | 2026/04/16 14:40:58 | |
| 2146 | $0.1 | $3.99 | $105,183,983.29 | 12 | 2026/01/25 10:24:09 | |
| 2147 | < $0.01 | $164,649,931.47 | $105,121,989.48 | 12 | 2026/04/25 03:07:18 | |
| 2148 | < $0.01 | $158,735,150.66 | $104,949,252.04 | 123 | 2026/04/10 20:58:30 | |
| 2149 | $1.74 | $258,980.64 | $104,811,683.54 | 11 | 2026/01/16 01:06:05 | |
| 2150 | < $0.01 | $159,787,888.09 | $104,519,855.96 | 123 | 2026/04/23 17:50:31 | |
| 2151 | < $0.01 | $159,966,372.27 | $104,384,611.9 | 123 | 2026/04/26 00:51:33 | |
| 2152 | $0.52 | $109,559,170.27 | $104,334,541.39 | 13 | 2026/03/19 18:40:21 | |
| 2153 | $0.1 | $3.99 | $104,091,302.89 | 13 | 2025/10/13 22:36:40 | |
| 2154 | $472.18 | $57,131.56 | $103,879,731.36 | 5 | 2026/03/24 20:16:00 | |
| 2155 | < $0.01 | $158,594,791.89 | $103,467,961.39 | 123 | 2026/04/26 00:51:27 | |
| 2156 | $0.07 | $3.99 | $103,232,093.67 | 12 | 2025/10/13 22:17:05 | |
| 2157 | $1.04 | $3.99 | $103,173,012.32 | 14 | 2025/01/31 00:14:18 | |
| 2158 | $0.8 | $111,079,232.03 | $103,160,886.52 | 19 | 2026/03/20 15:52:54 | |
| 2159 | $0.1 | $124,191,229.9 | $103,128,664.3 | 3 | 2026/05/25 21:15:44 | |
| 2160 | $0.01 | $419.31 | $103,045,512.29 | 11 | 2026/01/06 21:03:18 |
