Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | < $0,01 | $12.252.825,02 | $4.464.589,25 | 20 | 14.04.2026, 19:15:26 | |
| 5122 | < $0,01 | $173,92 | $4.464.257,29 | 175 | 18.07.2025, 12:22:31 | |
| 5123 | < $0,01 | $12.096.858,33 | $4.463.781,86 | 123 | 16.04.2026, 16:11:11 | |
| 5124 | < $0,01 | $13.943.900,17 | $4.447.290,28 | 12 | 27.04.2026, 00:21:25 | |
| 5125 | < $0,01 | $13.144.897,59 | $4.440.870,4 | 25 | 01.05.2026, 05:57:11 | |
| 5126 | $295,91 | $237.726,68 | $4.437.491,78 | 13 | 16.03.2026, 10:15:20 | |
| 5127 | < $0,01 | $292.041,63 | $4.421.430,38 | 1.457 | 25.02.2026, 05:40:53 | |
| 5128 | < $0,01 | $30.802.217,56 | $4.419.699,73 | 22 | 17.04.2026, 15:59:36 | |
| 5129 | < $0,01 | $236,07 | $4.415.747,1 | 54 | 03.01.2026, 11:06:51 | |
| 5130 | < $0,01 | $13.061.058,2 | $4.412.544,13 | 22 | 03.05.2026, 22:10:30 | |
| 5131 | < $0,01 | $13.061.016,38 | $4.412.532,05 | 19 | 20.05.2026, 01:38:45 | |
| 5132 | < $0,01 | $13.050.355,78 | $4.408.932,48 | 4 | 28.04.2026, 07:19:00 | |
| 5133 | < $0,01 | $34.512.698,48 | $4.401.573,03 | 22 | 17.04.2026, 13:38:29 | |
| 5134 | < $0,01 | $7.120,88 | $4.399.348,76 | 6.756 | 15.02.2024, 12:25:12 | |
| 5135 | < $0,01 | $11.763.079,22 | $4.399.315,8 | 129 | 20.04.2026, 15:31:31 | |
| 5136 | < $0,01 | $12.906.615,93 | $4.393.422,05 | 123 | 19.04.2026, 02:07:45 | |
| 5137 | < $0,01 | $1,55 | $4.385.195,35 | 12 | 21.01.2026, 07:41:30 | |
| 5138 | < $0,01 | $174.308,56 | $4.382.839,16 | 6 | 13.05.2026, 23:14:07 | |
| 5139 | < $0,01 | $14.623.423,73 | $4.380.565,76 | 11 | 13.04.2026, 09:52:44 | |
| 5140 | $0,01 | $40.760,2 | $4.371.570,76 | 52.527 | 27.08.2021, 02:03:29 |

