Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5721 | $0,31 | $368.879,81 | $3.197.322,92 | 1 | 21.05.2026, 23:01:47 | |
| 5722 | < $0,01 | $3.339.408,69 | $3.194.629,38 | 5 | 21.05.2026, 21:44:16 | |
| 5723 | < $0,01 | $3.340.679,24 | $3.193.805,15 | 3 | 22.05.2026, 21:45:16 | |
| 5724 | < $0,01 | $3.339.015,1 | $3.190.465,25 | 5 | 23.05.2026, 05:27:43 | |
| 5725 | < $0,01 | $161.255,61 | $3.188.587,72 | 15.272 | 06.06.2025, 22:10:31 | |
| 5726 | < $0,01 | $3.308.529,25 | $3.187.649,26 | 5 | 21.05.2026, 20:50:33 | |
| 5727 | $1,62 | $686,37 | $3.185.324,72 | 269 | 20.05.2024, 10:14:53 | |
| 5728 | < $0,01 | $3.119.321,94 | $3.184.056,8 | 23 | 05.05.2026, 23:48:52 | |
| 5729 | < $0,01 | $11.708.510,64 | $3.180.785,33 | 123 | 20.04.2026, 05:05:46 | |
| 5730 | < $0,01 | $10.481.937,04 | $3.176.860,83 | 123 | 17.04.2026, 14:16:25 | |
| 5731 | $0,31 | $113.459,72 | $3.170.913,26 | 20 | 01.04.2026, 19:31:27 | |
| 5732 | $0,57 | $2.042,17 | $3.167.115,59 | 547 | 02.04.2025, 12:18:55 | |
| 5733 | < $0,01 | $11.093.687,34 | $3.165.228,58 | 124 | 22.04.2026, 15:50:40 | |
| 5734 | < $0,01 | $3.306.265,46 | $3.162.390,14 | 5 | 25.05.2026, 07:47:37 | |
| 5735 | < $0,01 | $9.356.147,64 | $3.160.881,19 | 3 | 28.04.2026, 05:13:09 | |
| 5736 | $0,15 | $240.898,65 | $3.158.298,22 | 320 | 24.02.2026, 11:31:10 | |
| 5737 | < $0,01 | $3.302.146,55 | $3.153.653 | 5 | 22.05.2026, 00:45:44 | |
| 5738 | < $0,01 | $10.530.866,09 | $3.153.245,78 | 12 | 23.04.2026, 18:35:27 | |
| 5739 | < $0,01 | $9.657.856,14 | $3.132.965,7 | 124 | 15.04.2026, 11:20:38 | |
| 5740 | < $0,01 | $3.147.033,98 | $3.131.912,3 | 3 | 13.05.2026, 22:48:25 |

