代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | < $0.01 | $1,512.24 | $1,169,369.6 | 2 | 2026/05/11 00:34:13 | |
| 6962 | < $0.01 | $1,512.08 | $1,169,246.64 | 2 | 2026/05/11 15:48:56 | |
| 6963 | < $0.01 | $1,512.46 | $1,169,237.1 | 2 | 2026/05/13 15:55:46 | |
| 6964 | < $0.01 | $7,536,812.96 | $1,169,069.12 | 124 | 2026/04/16 16:11:23 | |
| 6965 | < $0.01 | $1,511.98 | $1,168,976.66 | 2 | 2026/05/12 18:12:02 | |
| 6966 | < $0.01 | $6,204,534.24 | $1,168,821.11 | 11 | 2026/04/12 18:51:35 | |
| 6967 | < $0.01 | $1,511.12 | $1,168,508.95 | 2 | 2026/05/12 18:24:28 | |
| 6968 | < $0.01 | $1,510.81 | $1,168,262.46 | 2 | 2026/05/13 14:53:24 | |
| 6969 | < $0.01 | $1,510.81 | $1,168,262.16 | 2 | 2026/05/11 22:28:52 | |
| 6970 | < $0.01 | $1,511.03 | $1,168,248.36 | 2 | 2026/05/12 20:55:20 | |
| 6971 | < $0.01 | $1,510.65 | $1,168,139.64 | 2 | 2026/05/11 16:17:33 | |
| 6972 | < $0.01 | $1,510.88 | $1,168,017.6 | 2 | 2026/05/12 21:30:10 | |
| 6973 | < $0.01 | $1,510.49 | $1,168,016.46 | 2 | 2026/05/13 08:39:50 | |
| 6974 | < $0.01 | $1,510.33 | $1,167,893.2 | 2 | 2026/05/11 10:41:32 | |
| 6975 | < $0.01 | $1,510 | $1,167,634.32 | 2 | 2026/05/12 21:18:07 | |
| 6976 | < $0.01 | $1,509.85 | $1,167,523.99 | 2 | 2026/05/12 19:27:04 | |
| 6977 | < $0.01 | $1,509.85 | $1,167,523.88 | 2 | 2026/05/13 03:23:13 | |
| 6978 | < $0.01 | $6,129,993.51 | $1,167,353.48 | 20 | 2026/04/10 21:52:26 | |
| 6979 | < $0.01 | $1,509.67 | $1,167,253.59 | 2 | 2026/05/13 14:53:24 | |
| 6980 | < $0.01 | $6,407,033.3 | $1,167,214.09 | 123 | 2026/04/13 09:53:53 |

