Listado de tokens
| # | Nombre | Precio (Variación) | Monto de Txn (24 h) | Capitalización de mercado | Titulares | 1er tiempo on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | $1 | $1,603.4 | $1,002,424.43 | 13 | 19/03/2026, 21:22:24 | |
| 9602 | $0.1 | $27.26 | $1,002,268.61 | 2 | 09/04/2026, 01:00:09 | |
| 9603 | $1 | $1.99 | $1,000,575.07 | 22 | 09/03/2026, 01:40:45 | |
| 9604 | < $0.01 | $2,961,502.49 | $1,000,512 | 11 | 22/05/2026, 05:32:54 | |
| 9605 | $1 | $4,761.66 | $1,000,456.78 | 18 | 15/01/2026, 12:52:04 | |
| 9606 | $1 | $1,228,379.54 | $1,000,451.35 | 4 | 08/04/2026, 00:51:04 | |
| 9607 | $1 | $3,085.81 | $1,000,369.72 | 4 | 13/04/2026, 16:18:09 | |
| 9608 | $1 | $1,000,390.08 | $1,000,350.07 | 2 | 13/05/2026, 15:41:31 | |
| 9609 | $1 | $3,294.38 | $1,000,326.24 | 6 | 18/04/2026, 23:18:15 | |
| 9610 | $1 | $1,012,995.28 | $1,000,279.94 | 5 | 11/04/2026, 18:16:45 | |
| 9611 | < $0.01 | $3,000,466.23 | $1,000,277.01 | 38 | 09/03/2026, 13:04:53 | |
| 9612 | $1 | $45,800.03 | $1,000,201.01 | 3 | 16/03/2026, 00:30:54 | |
| 9613 | $1 | $1,007,767.35 | $1,000,170.17 | 4 | 21/04/2026, 02:16:58 | |
| 9614 | $1 | $1,012,867.24 | $1,000,169.92 | 4 | 20/04/2026, 16:21:01 | |
| 9615 | $1 | $16,228.79 | $1,000,168.06 | 4 | 23/04/2026, 10:03:11 | |
| 9616 | $1 | $1,000,131.72 | $1,000,130.02 | 2 | 21/05/2026, 22:08:03 | |
| 9617 | $1 | $1,017,282.58 | $1,000,124.1 | 6 | 25/04/2026, 12:37:06 | |
| 9618 | $1 | $1,001,088.21 | $1,000,118.6 | 4 | 23/05/2026, 20:25:19 | |
| 9619 | $1 | $1,000,133.09 | $1,000,116.59 | 2 | 23/05/2026, 20:31:03 | |
| 9620 | $1 | $5,267.03 | $1,000,029.95 | 5 | 18/04/2026, 22:49:47 |

