区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 08:32:01 | 27 | 7,592 | 2,164,115 5.42% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:59 | 29 | 12,428 | 3,213,765 8.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:57 | 30 | 7,870 | 2,231,222 5.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:55 | 30 | 30,182 | 5,911,625 14.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:53 | 28 | 7,766 | 2,309,290 5.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:51 | 31 | 9,163 | 2,667,369 6.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:49 | 27 | 18,375 | 4,116,456 10.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:47 | 30 | 8,152 | 2,447,808 6.12% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:45 | 34 | 13,007 | 3,254,125 8.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:43 | 30 | 16,811 | 4,226,628 10.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:41 | 34 | 10,639 | 3,053,509 7.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:39 | 28 | 7,707 | 2,176,601 5.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:37 | 42 | 20,160 | 5,224,575 13.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:35 | 20 | 7,476 | 1,788,852 4.48% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:33 | 33 | 8,505 | 2,593,277 6.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:31 | 30 | 8,063 | 2,395,185 5.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:29 | 29 | 43,424 | 7,660,616 19.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:27 | 30 | 7,939 | 2,492,130 6.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:25 | 29 | 7,948 | 2,474,227 6.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 08:31:23 | 29 | 12,440 | 3,139,077 7.85% | < 0.000001 |
