区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 11:42:33 | 35 | 14,497 | 3,152,382 7.89% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:31 | 39 | 33,684 | 5,849,163 14.63% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:29 | 32 | 12,798 | 3,096,760 7.75% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:27 | 37 | 15,521 | 3,601,688 9.01% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:25 | 24 | 19,732 | 3,754,350 9.39% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:23 | 40 | 21,793 | 4,594,099 11.49% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:21 | 33 | 15,489 | 3,559,138 8.9% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:19 | 29 | 12,250 | 3,124,542 7.82% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:17 | 34 | 15,743 | 3,505,866 8.77% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:15 | 34 | 21,897 | 4,191,338 10.48% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:13 | 23 | 10,654 | 2,473,501 6.19% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:11 | 31 | 16,992 | 3,542,854 8.86% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:09 | 40 | 23,948 | 5,238,912 13.1% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:07 | 22 | 9,530 | 2,232,218 5.59% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:05 | 41 | 20,383 | 4,520,189 11.31% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:03 | 32 | 22,569 | 4,271,176 10.68% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:42:01 | 33 | 14,659 | 3,613,254 9.04% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:41:59 | 36 | 34,777 | 5,787,057 14.47% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:41:57 | 28 | 13,679 | 3,538,909 8.85% | 0.000005 | ||
2026/05/28 11:41:55 | 31 | 37,923 | 6,019,735 15.05% | 0.000005 |
