Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 15:08:59 | 17 | 29.619 | 4.711.233 11,78 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:57 | 16 | 9.644 | 1.630.215 4,08 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:55 | 19 | 14.419 | 2.639.424 6,6 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:53 | 23 | 18.425 | 3.398.554 8,5 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:51 | 15 | 5.104 | 924.251 2,32 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:49 | 24 | 24.601 | 5.355.107 13,39 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:47 | 11 | 5.091 | 731.816 1,83 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:45 | 21 | 5.953 | 1.057.597 2,65 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:43 | 16 | 25.625 | 5.061.450 12,66 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:41 | 20 | 6.162 | 1.401.933 3,51 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:39 | 14 | 25.491 | 4.911.312 12,28 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:37 | 20 | 6.331 | 1.344.744 3,37 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:35 | 14 | 32.214 | 4.644.899 11,62 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:33 | 32 | 29.738 | 5.661.389 14,16 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:31 | 16 | 8.195 | 1.232.872 3,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:29 | 26 | 8.019 | 1.506.924 3,77 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:27 | 20 | 15.614 | 2.884.980 7,22 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:25 | 30 | 14.865 | 2.578.098 6,45 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:23 | 14 | 5.589 | 1.123.526 2,81 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:08:21 | 24 | 13.536 | 2.809.752 7,03 % | < 0,000001 |
