Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:54:59 | 11 | 20.654 | 2.849.976 7,13 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:57 | 9 | 6.756 | 1.018.364 2,55 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:55 | 11 | 15.077 | 3.392.299 8,49 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:53 | 10 | 20.547 | 3.142.709 7,86 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:51 | 15 | 17.201 | 5.804.545 14,52 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:49 | 18 | 18.419 | 5.970.233 14,93 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:47 | 13 | 16.028 | 3.421.169 8,56 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:45 | 11 | 23.286 | 4.067.205 10,17 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:43 | 16 | 10.823 | 2.989.918 7,48 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:41 | 15 | 22.972 | 3.499.996 8,75 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:39 | 13 | 13.285 | 1.956.283 4,9 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:37 | 14 | 20.322 | 4.826.516 12,07 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:35 | 19 | 11.231 | 5.494.000 13,74 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:33 | 10 | 11.970 | 2.894.486 7,24 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:31 | 11 | 23.168 | 4.330.972 10,83 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:29 | 8 | 4.015 | 924.431 2,32 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:27 | 11 | 24.008 | 3.591.532 8,98 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:25 | 14 | 17.439 | 3.837.386 9,6 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:23 | 18 | 8.559 | 2.716.693 6,8 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 14:54:21 | 13 | 8.579 | 2.842.228 7,11 % | < 0,000001 |
