Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 19:43:43 | 14 | 4.619 | 1.280.464 %3,21 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:41 | 7 | 8.902 | 1.608.012 %4,03 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:39 | 9 | 3.437 | 566.513 %1,42 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:37 | 10 | 6.435 | 890.702 %2,23 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:35 | 10 | 7.342 | 1.032.191 %2,59 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:33 | 9 | 4.675 | 919.494 %2,3 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:31 | 8 | 8.129 | 1.097.717 %2,75 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:29 | 8 | 8.166 | 1.098.412 %2,75 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:27 | 11 | 11.347 | 1.534.204 %3,84 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:25 | 12 | 9.641 | 1.921.203 %4,81 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:23 | 13 | 7.712 | 1.893.920 %4,74 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:21 | 10 | 6.850 | 1.187.722 %2,97 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:19 | 13 | 9.034 | 1.404.301 %3,52 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:17 | 9 | 9.616 | 1.425.638 %3,57 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:15 | 7 | 6.097 | 880.040 %2,21 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:13 | 10 | 4.593 | 840.057 %2,11 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:11 | 11 | 8.152 | 1.657.780 %4,15 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:09 | 8 | 5.743 | 903.399 %2,26 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:07 | 13 | 8.207 | 1.169.094 %2,93 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 19:43:05 | 12 | 7.293 | 1.568.911 %3,93 | < 0,000001 |
