Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 06:19:21 | 15 | 9,162 | 1,589,356 3.98 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:19:19 | 13 | 11,342 | 1,904,019 4.77 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:19:17 | 8 | 4,424 | 573,753 1.44 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:19:15 | 12 | 18,372 | 3,141,979 7.86 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:19:13 | 12 | 8,363 | 1,463,563 3.66 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:19:11 | 16 | 6,655 | 911,180 2.28 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:19:09 | 22 | 10,501 | 2,658,998 6.65 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:19:07 | 14 | 5,833 | 981,494 2.46 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:19:05 | 12 | 8,442 | 1,547,882 3.87 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:19:03 | 8 | 4,431 | 591,788 1.48 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:19:01 | 12 | 11,620 | 2,322,716 5.81 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:18:59 | 9 | 6,504 | 935,957 2.34 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:18:57 | 12 | 5,740 | 995,576 2.49 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:18:55 | 10 | 6,537 | 1,209,091 3.03 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:18:53 | 9 | 4,672 | 758,844 1.9 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:18:51 | 12 | 16,926 | 2,836,583 7.1 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:18:49 | 12 | 5,640 | 1,000,862 2.51 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:18:47 | 13 | 8,610 | 1,491,697 3.73 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:18:45 | 8 | 5,515 | 730,055 1.83 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 06:18:43 | 9 | 8,807 | 1,544,730 3.87 % | < 0.000001 |
