Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 09:03:29 | 28 | 15.375 | 3.097.693 %7,75 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:27 | 34 | 15.221 | 3.507.006 %8,77 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:25 | 26 | 15.320 | 3.000.756 %7,51 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:23 | 34 | 23.866 | 5.090.129 %12,73 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:21 | 44 | 24.401 | 5.171.800 %12,93 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:19 | 40 | 22.956 | 4.870.370 %12,18 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:17 | 34 | 14.933 | 4.579.397 %11,45 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:15 | 36 | 25.452 | 6.011.178 %15,03 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:13 | 32 | 14.860 | 3.611.543 %9,03 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:11 | 27 | 14.448 | 2.811.842 %7,03 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:09 | 20 | 11.566 | 2.093.734 %5,24 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:07 | 25 | 14.039 | 2.794.160 %6,99 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:05 | 39 | 18.761 | 4.128.887 %10,33 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:03 | 28 | 16.627 | 3.398.682 %8,5 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:01 | 39 | 19.404 | 4.257.733 %10,65 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:02:59 | 46 | 21.750 | 5.658.117 %14,15 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:02:57 | 29 | 14.650 | 4.336.739 %10,85 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:02:55 | 24 | 15.266 | 3.297.534 %8,25 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:02:53 | 38 | 19.136 | 4.776.666 %11,95 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:02:51 | 28 | 14.813 | 3.059.637 %7,65 | 0,000004 |
