区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 13:11:25 | 13 | 20,464 | 3,610,576 9.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:23 | 12 | 5,395 | 772,409 1.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:21 | 15 | 5,115 | 1,269,847 3.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:19 | 11 | 25,619 | 3,272,457 8.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:17 | 14 | 4,580 | 902,140 2.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:15 | 9 | 7,358 | 1,402,096 3.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:13 | 11 | 16,373 | 2,309,796 5.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:11 | 11 | 6,179 | 1,402,153 3.51% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:09 | 14 | 15,546 | 2,815,083 7.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:07 | 13 | 10,654 | 2,040,109 5.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:05 | 9 | 9,444 | 1,672,080 4.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:03 | 17 | 15,738 | 3,251,879 8.13% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:11:01 | 12 | 9,729 | 1,722,940 4.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:10:59 | 10 | 7,452 | 1,523,894 3.81% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:10:57 | 13 | 26,676 | 3,860,221 9.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:10:55 | 14 | 11,794 | 2,420,237 6.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:10:53 | 11 | 12,690 | 2,697,314 6.75% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:10:51 | 9 | 8,612 | 1,465,591 3.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:10:49 | 9 | 16,076 | 2,819,121 7.05% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 13:10:47 | 9 | 4,023 | 579,379 1.45% | < 0.000001 |
