Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 14:30:41 | 19 | 13.507 | 3.891.505 %9,73 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:39 | 15 | 24.249 | 5.409.920 %13,53 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:37 | 17 | 21.385 | 4.527.352 %11,32 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:35 | 16 | 21.278 | 4.800.228 %12,01 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:33 | 22 | 13.901 | 4.126.944 %10,32 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:31 | 14 | 15.777 | 3.426.834 %8,57 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:29 | 15 | 19.404 | 3.976.030 %9,95 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:27 | 17 | 12.202 | 3.099.123 %7,75 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:25 | 17 | 12.208 | 2.436.145 %6,1 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:23 | 20 | 15.849 | 3.706.300 %9,27 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:21 | 15 | 16.849 | 4.838.013 %12,1 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:19 | 17 | 13.586 | 2.793.306 %6,99 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:17 | 20 | 18.066 | 4.395.217 %10,99 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:15 | 11 | 27.488 | 5.469.741 %13,68 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:13 | 11 | 6.942 | 1.228.228 %3,08 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:11 | 19 | 25.827 | 6.475.761 %16,19 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:09 | 14 | 6.874 | 1.748.351 %4,38 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:07 | 15 | 6.313 | 2.382.582 %5,96 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:05 | 17 | 26.792 | 6.320.351 %15,81 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 14:30:03 | 11 | 10.355 | 872.010 %2,19 | < 0,000001 |
