Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 12:05:51 | 15 | 10.677 | 1.709.690 %4,28 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:49 | 18 | 9.528 | 1.721.065 %4,31 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:47 | 11 | 10.328 | 2.079.358 %5,2 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:45 | 12 | 16.409 | 2.549.946 %6,38 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:43 | 11 | 19.274 | 3.094.298 %7,74 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:41 | 17 | 7.231 | 1.536.474 %3,85 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:39 | 13 | 8.893 | 1.616.795 %4,05 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:37 | 13 | 8.654 | 1.882.117 %4,71 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:35 | 12 | 13.906 | 2.052.496 %5,14 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:33 | 11 | 6.005 | 1.131.542 %2,83 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:31 | 9 | 6.420 | 961.838 %2,41 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:29 | 11 | 4.849 | 791.545 %1,98 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:27 | 20 | 11.703 | 1.929.285 %4,83 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:25 | 16 | 14.107 | 2.549.431 %6,38 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:23 | 9 | 5.804 | 939.676 %2,35 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:21 | 13 | 8.880 | 2.110.811 %5,28 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:19 | 16 | 8.916 | 1.439.062 %3,6 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:17 | 9 | 12.773 | 1.817.687 %4,55 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:15 | 13 | 23.817 | 3.464.901 %8,67 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 12:05:13 | 11 | 8.124 | 995.286 %2,49 | < 0,000001 |
