區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 09:26:55 | 21 | 6,485 | 1,647,143 4.12% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:53 | 26 | 9,981 | 2,654,722 6.64% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:51 | 23 | 25,608 | 4,313,335 10.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:49 | 26 | 7,685 | 2,187,337 5.47% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:47 | 22 | 7,589 | 1,742,612 4.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:45 | 31 | 34,174 | 6,522,126 16.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:43 | 26 | 7,448 | 2,095,685 5.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:41 | 21 | 7,418 | 1,781,228 4.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:39 | 25 | 8,419 | 2,276,858 5.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:37 | 24 | 17,479 | 3,560,151 8.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:35 | 26 | 8,013 | 2,332,010 5.84% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:33 | 23 | 6,938 | 1,998,086 5% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:31 | 20 | 13,830 | 3,271,589 8.18% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:29 | 31 | 34,596 | 8,092,063 20.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:27 | 21 | 7,451 | 1,740,602 4.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:25 | 23 | 7,411 | 2,041,342 5.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:23 | 22 | 9,743 | 2,053,127 5.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:21 | 24 | 39,739 | 7,189,405 17.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:19 | 24 | 7,579 | 2,177,221 5.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 09:26:17 | 19 | 6,068 | 1,382,836 3.46% | < 0.000001 |
