Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 19:30:41 | 6 | 7.352 | 1.705.904 4,27 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:39 | 9 | 6.605 | 1.339.805 3,35 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:37 | 8 | 8.079 | 1.767.856 4,42 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:35 | 10 | 8.098 | 2.061.300 5,16 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:33 | 18 | 11.564 | 2.349.129 5,88 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:31 | 17 | 13.006 | 2.320.417 5,81 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:29 | 13 | 6.404 | 1.738.623 4,35 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:27 | 17 | 13.248 | 2.157.610 5,4 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:25 | 15 | 5.935 | 1.406.188 3,52 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:23 | 14 | 12.264 | 2.096.213 5,25 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:21 | 12 | 15.530 | 2.258.022 5,65 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:19 | 16 | 9.516 | 2.073.149 5,19 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:17 | 11 | 4.476 | 1.150.583 2,88 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:15 | 13 | 16.888 | 2.204.329 5,52 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:13 | 13 | 4.842 | 1.023.482 2,56 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:11 | 19 | 7.684 | 1.441.920 3,61 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:09 | 17 | 7.899 | 1.315.464 3,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:07 | 18 | 11.451 | 1.912.290 4,79 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:05 | 8 | 6.929 | 1.158.684 2,9 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 19:30:03 | 15 | 13.384 | 2.070.635 5,18 % | < 0,000001 |
