區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 13:12:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 | |
2026/05/27 13:12:33 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/27 13:12:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 33 | |
2026/05/27 13:12:28 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/27 13:12:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 19 | |
2026/05/27 13:12:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 23 | |
2026/05/27 13:12:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 19 | |
2026/05/27 13:12:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 77 | |
2026/05/27 13:12:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 16 | |
2026/05/27 13:12:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 33 | |
2026/05/27 13:12:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 33 | |
2026/05/27 13:12:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
2026/05/27 13:12:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 53 | |
2026/05/27 13:12:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
2026/05/27 13:12:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 54 | |
2026/05/27 13:11:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 41 | |
2026/05/27 13:11:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 9 | |
2026/05/27 13:11:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 34 | |
2026/05/27 13:11:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 26 | |
2026/05/27 13:11:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 8 |
