区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 13:37:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 201 | |
2026/05/27 13:37:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 104 | |
2026/05/27 13:37:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 157 | |
2026/05/27 13:37:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 202 | |
2026/05/27 13:37:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 137 | |
2026/05/27 13:36:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 155 | |
2026/05/27 13:36:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 206 | |
2026/05/27 13:36:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 13 | |
2026/05/27 13:36:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
2026/05/27 13:36:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/27 13:36:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 31 | |
2026/05/27 13:36:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/27 13:36:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
2026/05/27 13:36:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
2026/05/27 13:36:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 51 | |
2026/05/27 13:36:34 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 32 | |
2026/05/27 13:36:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/27 13:36:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/27 13:36:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
2026/05/27 13:36:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 |
