檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1140 | 2026/05/27 20:02:56 | 14 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:56 | 19 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:56 | 22 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:56 | 12 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:56 | 21 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:55 | 17 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:55 | 28 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:55 | 18 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:55 | 25 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:54 | 20 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:54 | 16 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:54 | 22 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:54 | 15 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:54 | 28 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:53 | 11 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:53 | 15 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:53 | 21 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:53 | 24 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:52 | 19 | ||
1140 | 2026/05/27 20:02:52 | 12 |
