Kontrol Noktası Listesi
Sıra Numarası | Dönem (Epoch) | Özet | Toplam İşlem Sayısı | |
|---|---|---|---|---|
1141 | 28.05.2026 09:41:25 | 25 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:25 | 47 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:24 | 31 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:24 | 39 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:24 | 14 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:24 | 11 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:23 | 13 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:23 | 12 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:23 | 15 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:23 | 12 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:23 | 21 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:22 | 33 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:22 | 9 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:22 | 17 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:22 | 41 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:21 | 19 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:21 | 21 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:21 | 14 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:21 | 30 | ||
1141 | 28.05.2026 09:41:21 | 42 |
