Kontrol Noktası Listesi
Sıra Numarası | Dönem (Epoch) | Özet | Toplam İşlem Sayısı | |
|---|---|---|---|---|
1141 | 28.05.2026 21:45:05 | 38 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:05 | 41 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:04 | 18 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:04 | 21 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:04 | 31 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:04 | 29 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:03 | 29 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:03 | 34 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:03 | 23 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:03 | 38 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:03 | 45 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:02 | 62 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:02 | 36 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:02 | 27 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:02 | 36 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:01 | 48 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:01 | 57 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:01 | 33 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:01 | 27 | ||
1141 | 28.05.2026 21:45:00 | 25 |
