交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 1 | 0.01052656 | 0.010526568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 2 | 0SUI | 0.018571048 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 1 | 0.00714356 | 0.007143568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 12 | 0SUI | 0.00044304 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 2 | 0.00012438 | -0.000124384 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 4 | 572,217.9210582 | 0.007150352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 2 | 0.00025567 | -0.000255676 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 3 | 0SUI | 0.001261996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 2 | 0.0001832 | -0.000183208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 12 | 0SUI | 0.000350928 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 2 | 0.00019316 | -0.000193164 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 4 | 0SUI | 0.000898292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 2 | 0.00013555 | -0.000135556 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 11 | 0SUI | 0.000298972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 10:46:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 10:46:16 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 1 | 0SUI | 0.004518628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 10:46:16 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 |
