交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 00:07:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 00:07:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 00:07:18 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:18 | 12 | 0.01497965 | 0.00102664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:18 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:18 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:18 | 1 | 0.00125156 | 0.001251568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:18 | 2 | 4,001.57885638 | -0.002808492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:18 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:17 | 1 | 0.00123956 | 0.001239568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:17 | 1 | 0.00125456 | 0.001254568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:17 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:17 | 2 | 0SUI | 0.000174232 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:17 | 2 | 0SUI | -0.00020034 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:17 | 2 | 0.00019947 | -0.000199472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:17 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/28 00:07:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/28 00:07:17 | 2 | 0SUI | 0SUI |
