交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:06 | 7 | 0SUI | 0.000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:06 | 7 | 0SUI | 0.000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:06 | 7 | 0SUI | 0.000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:06 | 1 | 0.00121356 | 0.001213568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/27 14:42:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:06 | 5 | 0.7 | 0.006547728 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:05 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:05 | 1 | 0SUI | 0.000128196 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:05 | 2 | 64,350 | 0.001909724 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 14:42:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 14:42:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:05 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 14:42:05 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:05 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:05 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:05 | 2 | 0.00016198 | 0.000161984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:05 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 14:42:05 | 2 | 0.00181771 | 0.001817716 |
