Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 05:56:24 10/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:56:24 10/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:56:24 10/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000369688 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 6 | < 0,00000001 | 0,000669088 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:56:24 10/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000381124 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000365732 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 1 | 0SUI | 0,002301708 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00039408 | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:56:24 10/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
