交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 12:10:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 12:10:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 12:10:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0.002350156 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0.002668876 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0.001711636 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0.0023342 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0.002191624 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 1 | 0SUI | 0.000442532 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 10 | 209,207.75343575 | -0.00190372 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 12:10:23 | 2 | 0SUI | 0SUI |
