交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 22:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:30 | 1 | 0SUI | 0.00542456 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/27 22:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 22:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 22:53:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:30 | 1 | 0SUI | 0.001586468 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:30 | 1 | 0SUI | 0.008998388 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:29 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:29 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:29 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:29 | 2 | 0SUI | 0.000180864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/27 22:53:29 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 22:53:29 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/27 22:53:29 | 0 | 0SUI | 0SUI |
