Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | TVL | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | < $0,01 | $0,03 | $5 446 716,96 | $2 138,08 | 08.02.2024, 21:43:06 | |||
| 82 | $0,99 | $853,71 | $1 198 269,06 | $2 115,67 | 25.05.2026, 17:42:27 | |||
| 83 | $0,03 | $5 216,32 | $2 145 765,18 | $1 854,85 | 07.06.2021, 14:50:33 | |||
| 84 | < $0,01 | $0,11 | $3 402,67 | $1 259,53 | 02.01.2022, 15:03:09 | |||
| 85 | < $0,01 | $698 061,31 | $862 349 773,94 | $1 108,33 | 26.06.2023, 20:15:57 | |||
| 86 | < $0,01 | $41,03 | $56 384,26 | $880,34 | 11.08.2021, 06:37:27 | |||
| 87 | < $0,01 | $17,01 | $11 856,15 | $724,26 | 20.08.2024, 18:48:48 | |||
| 88 | < $0,01 | $417 164,91 | $697 117 849,36 | $706,52 | 05.12.2020, 16:49:57 | |||
| 89 | < $0,01 | $5,87 | $11 593,1 | $595,27 | 21.08.2024, 18:52:42 | |||
| 90 | < $0,01 | $14,36 | $143 641,22 | $204,91 | 12.05.2021, 14:35:39 | |||
| 91 | $0,01 | $1,96 | $232 812 978,63 | $196,32 | 23.10.2022, 15:19:24 | |||
| 92 | $0,23 | $0,99 | $2 325 211 247 796 349 | $188,49 | 18.03.2022, 09:28:24 | |||
| 93 | $0,26 | $0,47 | $257 060 015,48 | $176,48 | 15.11.2021, 04:04:15 | |||
| 94 | $1,54 | $0,37 | $154 097 008,91 | $162,72 | 24.08.2024, 14:58:27 | |||
| 95 | < $0,01 | $220,64 | $69 844,94 | $158,17 | 12.04.2021, 19:45:42 | |||
| 96 | < $0,01 | $9,72 | $810,78 | $148,66 | 02.12.2025, 16:22:12 | |||
| 97 | < $0,01 | $47 780 279,38 | $796 197 845,02 | $91,61 | 20.05.2026, 08:35:09 | |||
| 98 | < $0,01 | $88,42 | $1 008,46 | $79,1 | 04.06.2026, 21:12:06 | |||
| 99 | $0,31 | $29 548,83 | $31 186 604,85 | $67,98 | 09.12.2025, 21:13:18 | |||
| 100 | < $0,01 | $1,05 | $9 997,79 | $66,76 | 21.07.2021, 15:06:18 |








