Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:08:57 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.067.026 | 0TRX | |||||
15:08:57 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.061.348 | 0TRX | |||||
15:09:00 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.055.670 | 0TRX | |||||
15:09:00 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.049.992 | 0TRX | |||||
15:09:00 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.044.314 | 0TRX | |||||
15:09:06 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.038.636 | 0TRX | |||||
15:09:06 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.032.958 | 0TRX | |||||
15:09:06 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.027.280 | 0TRX | |||||
15:09:06 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.021.602 | 0TRX | |||||
15:09:06 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.015.924 | 0TRX | |||||
15:09:06 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.010.246 | 0TRX | |||||
15:09:06 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 27.004.568 | 0TRX | |||||
15:09:06 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.998.890 | 0TRX | |||||
15:09:09 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.993.212 | 0TRX | |||||
15:09:09 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.987.534 | 0TRX | |||||
15:09:09 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.981.856 | 0TRX | |||||
15:09:12 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.976.178 | 0TRX | |||||
15:09:12 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.970.500 | 0TRX | |||||
15:09:12 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.964.822 | 0TRX | |||||
15:09:15 27/05/2026 | Chuyển TRC-10 | 26.959.144 | 0TRX |
