區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 08:33:36 | 2 | 0.00000065 | ||
2026/05/27 08:33:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:32 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/27 08:33:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:28 | 3 | 0.00000443 | ||
2026/05/27 08:33:27 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/27 08:33:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:22 | 3 | 0.00000133 | ||
2026/05/27 08:33:21 | 2 | 0.00000378 | ||
2026/05/27 08:33:20 | 2 | 0.00000065 | ||
2026/05/27 08:33:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 08:33:17 | 3 | 0.00000486 |
