Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026 00:56:46 | 12 | 0,00003997 | ||
28.05.2026 00:56:45 | 9 | 0,00001571 | ||
28.05.2026 00:56:44 | 11 | 0,00003351 | ||
28.05.2026 00:56:43 | 12 | 0,00002433 | ||
28.05.2026 00:56:42 | 8 | 0,00001396 | ||
28.05.2026 00:56:41 | 11 | 0,00001898 | ||
28.05.2026 00:56:40 | 12 | 0,00002924 | ||
28.05.2026 00:56:39 | 12 | 0,00002596 | ||
28.05.2026 00:56:38 | 10 | 0,00003148 | ||
28.05.2026 00:56:37 | 11 | 0,00002002 | ||
28.05.2026 00:56:36 | 9 | 0,00001571 | ||
28.05.2026 00:56:35 | 13 | 0,0000235 | ||
28.05.2026 00:56:34 | 10 | 0,00001653 | ||
28.05.2026 00:56:33 | 14 | 0,00003402 | ||
28.05.2026 00:56:32 | 11 | 0,00002417 | ||
28.05.2026 00:56:31 | 10 | 0,0000165 | ||
28.05.2026 00:56:30 | 9 | 0,00001571 | ||
28.05.2026 00:56:29 | 11 | 0,00001821 | ||
28.05.2026 00:56:28 | 11 | 0,00002313 | ||
28.05.2026 00:56:27 | 10 | 0,00001746 |
