區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 21:46:41 | 7 | 0.00001978 | ||
2026/05/27 21:46:40 | 6 | 0.00001367 | ||
2026/05/27 21:46:39 | 5 | 0.00000791 | ||
2026/05/27 21:46:38 | 6 | 0.00000796 | ||
2026/05/27 21:46:37 | 10 | 0.00003102 | ||
2026/05/27 21:46:36 | 2 | 0.00000277 | ||
2026/05/27 21:46:35 | 8 | 0.0000168 | ||
2026/05/27 21:46:34 | 6 | 0.00002911 | ||
2026/05/27 21:46:33 | 4 | 0.00000821 | ||
2026/05/27 21:46:32 | 6 | 0.00003242 | ||
2026/05/27 21:46:31 | 3 | 0.00000258 | ||
2026/05/27 21:46:30 | 2 | 0.000003 | ||
2026/05/27 21:46:29 | 6 | 0.00001933 | ||
2026/05/27 21:46:28 | 5 | 0.00000918 | ||
2026/05/27 21:46:27 | 11 | 0.00005103 | ||
2026/05/27 21:46:26 | 7 | 0.00003262 | ||
2026/05/27 21:46:25 | 5 | 0.00001742 | ||
2026/05/27 21:46:24 | 8 | 0.00001836 | ||
2026/05/27 21:46:23 | 7 | 0.00001607 | ||
2026/05/27 21:46:22 | 7 | 0.00002123 |
