區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/28 21:32:53 | 4 | 0.00006765 | ||
2026/05/28 21:32:52 | 5 | 0.0000205 | ||
2026/05/28 21:32:51 | 6 | 0.00007399 | ||
2026/05/28 21:32:50 | 4 | 0.00002686 | ||
2026/05/28 21:32:49 | 5 | 0.00002789 | ||
2026/05/28 21:32:48 | 6 | 0.00002729 | ||
2026/05/28 21:32:47 | 7 | 0.00004595 | ||
2026/05/28 21:32:46 | 7 | 0.00004958 | ||
2026/05/28 21:32:45 | 4 | 0.00001227 | ||
2026/05/28 21:32:44 | 10 | 0.00003431 | ||
2026/05/28 21:32:43 | 6 | 0.00002717 | ||
2026/05/28 21:32:42 | 6 | 0.00002489 | ||
2026/05/28 21:32:41 | 4 | 0.00002597 | ||
2026/05/28 21:32:40 | 7 | 0.00001049 | ||
2026/05/28 21:32:39 | 7 | 0.00004494 | ||
2026/05/28 21:32:38 | 11 | 0.0006424 | ||
2026/05/28 21:32:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/28 21:32:36 | 8 | 0.00005273 | ||
2026/05/28 21:32:35 | 6 | 0.00004971 | ||
2026/05/28 21:32:34 | 5 | 0.00001581 |
