Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026 01:57:49 | 8 | 0,00001396 | ||
28.05.2026 01:57:48 | 9 | 0,00001571 | ||
28.05.2026 01:57:47 | 11 | 0,00002032 | ||
28.05.2026 01:57:46 | 11 | 0,00002421 | ||
28.05.2026 01:57:45 | 8 | 0,00001609 | ||
28.05.2026 01:57:44 | 9 | 0,00001475 | ||
28.05.2026 01:57:43 | 11 | 0,00001921 | ||
28.05.2026 01:57:42 | 10 | 0,00001637 | ||
28.05.2026 01:57:41 | 7 | 0,00001197 | ||
28.05.2026 01:57:40 | 10 | 0,00002245 | ||
28.05.2026 01:57:39 | 10 | 0,00001746 | ||
28.05.2026 01:57:38 | 10 | 0,00145779 | ||
28.05.2026 01:57:37 | 8 | 0,00001348 | ||
28.05.2026 01:57:36 | 8 | 0,00001396 | ||
28.05.2026 01:57:35 | 13 | 0,00002602 | ||
28.05.2026 01:57:34 | 9 | 0,00001547 | ||
28.05.2026 01:57:33 | 10 | 0,00001589 | ||
28.05.2026 01:57:32 | 12 | 0,00002618 | ||
28.05.2026 01:57:31 | 8 | 0,00001266 | ||
28.05.2026 01:57:30 | 11 | 0,00004394 |
