Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:47:16 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:12:23 | 3,66 | 0,00000787 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:37:19 | 3,66 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 21:47:00 | 3,66 | 0,00000614 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:54:26 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:25:44 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:04:10 | 3,66 | 0,00001246 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:57:49 | 3,66 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:21:09 | 3,66 | 0,00000889 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:25:16 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:09:06 | 3,66 | 0,00000615 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:00:05 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:00:24 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:54:40 | 3,66 | 0,00000772 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:00:33 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:01:10 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:26:01 | 3,66 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:59:30 | 3,66 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:39:28 | 3,66 | 0,00001971 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:53:58 | 3,66 | 0,00000603 |
