Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:25:48 | 3,6 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:02:22 | 3,6 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:46:26 | 3,6 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:35:51 | 3,6 | 0,00000675 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:22:44 | 3,6 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:08:00 | 3,6 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:00:11 | 3,6 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:06:27 | 3,6 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:50:43 | 3,6 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 20:00:36 | 3,6 | 0,00000619 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 21:31:41 | 3,6 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026 19:50:35 | 3,6 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:29:59 | 3,6 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:43:06 | 3,6 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:47:08 | 3,6 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:10:49 | 3,6 | 0,00000608 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:12:55 | 3,6 | 0,00000672 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:10:21 | 3,6 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:48:11 | 3,6 | 0,00000697 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 09:39:33 | 3,6 | 0,00000608 |
