Große Transaktionen
Summe 698.141 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 02:06:36 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 11:32:45 | 3,58 | 0,00000651 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:50:24 | 3,58 | 0,0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 14:13:46 | 3,58 | 0,00000676 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 09:38:06 | 3,58 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:29:26 | 3,58 | 0,00000616 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 14:16:34 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:27:21 | 3,58 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:56:23 | 3,58 | 0,00000714 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:21:58 | 3,58 | 0,00000605 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 13:27:45 | 3,58 | 0,00000661 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 13:56:18 | 3,58 | 0,000008 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:31:36 | 3,58 | 0,00000634 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:04:26 | 3,58 | 0,00000612 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 17:15:50 | 3,58 | 0,0000061 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 17:51:54 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 20:32:51 | 3,58 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 21:12:29 | 3,58 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 21:32:11 | 3,58 | 0,00000682 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.05.2026, 22:24:31 | 3,58 | 0,00000602 |
