大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/05/27 11:42:26 | 5.99999681 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 11:42:33 | 5.99999679 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 11:42:19 | 5.99999679 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 22:06:41 | 5.9999937 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 20:35:36 | 5.993756 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 01:32:19 | 5.97438067 | 0.00000042 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 01:32:41 | 5.97437437 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 18:35:11 | 5.95086737 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 18:34:58 | 5.95085898 | 0.00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/27 09:56:51 | 5.9 | 0.00000262 | |||||
OKB transfer | 2026/05/26 23:09:19 | 5.85600061 | 0.00000048 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 18:37:22 | 5.85528557 | 0.00000439 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/27 01:28:58 | 5.76174793 | 0.00001205 | |||||
cross | 2026/05/27 12:19:52 | 5.75929921 | 0.00001036 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 00:54:07 | 5.7177 | 0.00000043 | |||||
swapEth | 2026/05/27 09:06:52 | 5.7 | 0.0000006 | |||||
swapWrap | 2026/05/27 02:10:12 | 5.7 | 0.00000149 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 10:33:06 | 5.69602825 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/05/27 16:43:56 | 5.66379251 | 0.00000693 | |||||
swapEth | 2026/05/27 09:21:15 | 5.66166603 | 0.00000061 |
