Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:13:12 | 3,46 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:50:11 | 3,46 | 0,00000673 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 17:24:12 | 3,46 | 0,00000742 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 18:15:36 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:22:04 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 08:51:00 | 3,46 | 0,00000628 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 10:01:56 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:15:14 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 01:57:40 | 3,46 | 0,00000704 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 11:57:22 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:18:29 | 3,46 | 0,00000786 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 12:41:38 | 3,46 | 0,00000624 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 13:09:55 | 3,46 | 0,00000626 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:25:41 | 3,46 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:29:31 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 14:46:06 | 3,46 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 15:31:42 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 16:24:56 | 3,46 | 0,00003629 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 20:28:06 | 3,46 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026 19:02:22 | 3,46 | 0,00000602 |
