Große Transaktionen
Summe 728.955 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 13:33:52 | 3,87 | 0,00001098 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:19:24 | 3,87 | 0,0000099 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:04:34 | 3,87 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:09:17 | 3,87 | 0,00000718 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 21:15:36 | 3,87 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 21:18:36 | 3,87 | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 08:44:00 | 3,87 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 09:34:07 | 3,87 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:34:59 | 3,87 | 0,00000619 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:06:27 | 3,87 | 0,00000637 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:09:45 | 3,87 | 0,00000604 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:52:30 | 3,87 | 0,00000829 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:29:26 | 3,87 | 0,00000786 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 10:45:44 | 3,87 | 0,00000602 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 11:14:04 | 3,87 | 0,00000595 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 21:14:56 | 3,87 | 0,00000607 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:22:12 | 3,87 | 0,00000603 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 08:47:39 | 3,87 | 0,00000593 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 12:19:55 | 3,87 | 0,0000068 | |||||
dagSwapByOrderId | 27.05.2026, 16:30:19 | 3,87 | 0,00000637 |
