Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09.06.2026 08:19:36 | 1,64 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 22:24:28 | 1,63825076 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 18:00:09 | 1,6377 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 08.06.2026 22:25:10 | 1,6362509 | 0,00000563 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 23:51:01 | 1,62514248 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 22:39:46 | 1,62385529 | 0,00000046 | |||||
unxswapByOrderId | 09.06.2026 04:38:05 | 1,62314262 | 0,00000544 | |||||
unxswapByOrderId | 08.06.2026 22:40:27 | 1,62185544 | 0,00000606 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 11:03:13 | 1,62 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 14:46:16 | 1,61883538 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 14:09:33 | 1,61880994 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 23:26:47 | 1,6 | 0,00000055 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 19:59:46 | 1,6 | 0,0000005 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 21:18:14 | 1,6 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 08.06.2026 23:27:12 | 1,6 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 15:19:29 | 1,6 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 17:07:14 | 1,6 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 15:13:09 | 1,6 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 12:30:35 | 1,6 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 12:29:16 | 1,6 | 0,00000044 |
